14 Listopada 2026, 03:57:33
- Użytkowników w sumie:
- 3889
- Wiadomości w sumie:
- 5197
- Wątków w sumie:
- 1507
- Kategorii w sumie:
- 4
- Użytkownicy online:
- 190
- Najwięcej online:
- 43906 - 19 Lutego 2026, 00:24:25
- Online dzisiaj:
- 610
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.73
- Średnio wiadomości na dzień:
- 0.68
- Średnio wątków na dzień:
- 0.22
- Działów w sumie:
- 25
- Najnowszy użytkownik:
- mattplominsky
- Średnio online na dzień:
- 168.48
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 10.5:1
- Jaki najlepszy program do nadawania? ;)
- Layouty by matt94
- Co jest najważniejsze w stacji internetowej?
- Mam Pytanko :)
- Jaki gatunek muzyki cieszy się największa ilością słuchaczy ?
- Jakie macie Tel Komórkowe :D
- Jaki mikrofon do radia?
- Liczymy do 1000
- Program nadawczy Sam Broadcaster
- sc_serv i sc_trans
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 9 | 0 | 43906 |
Listopad 2026
|
0 | 0 | 0 | 1172 |
Październik 2026
|
0 | 0 | 0 | 1390 |
Wrzesień 2026
|
0 | 0 | 0 | 615 |
Sierpień 2026
|
0 | 0 | 0 | 907 |
Lipiec 2026
|
0 | 0 | 0 | 789 |
Czerwiec 2026
|
0 | 5 | 0 | 725 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 0 | 889 |
Kwiecień 2026
|
0 | 0 | 0 | 2795 |
Marzec 2026
|
0 | 1 | 0 | 1463 |
Luty 2026
|
1 | 2 | 0 | 43906 |
Styczeń 2026
|
0 | 1 | 0 | 13222 |
2025
|
27 | 28 | 0 | 5229 |
Grudzień 2025
|
1 | 1 | 0 | 5229 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 1062 |
Październik 2025
|
23 | 23 | 0 | 1998 |
Wrzesień 2025
|
2 | 2 | 0 | 713 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 577 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 470 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 468 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 548 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 474 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 556 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 432 |
Styczeń 2025
|
1 | 2 | 0 | 436 |
2024
|
23 | 25 | 0 | 711 |
Grudzień 2024
|
1 | 1 | 0 | 544 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 562 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 480 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 509 |
Sierpień 2024
|
2 | 2 | 0 | 277 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2024-08-04 | 1 | 1 | 0 | 161 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2024-08-15 | 1 | 1 | 0 | 126 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Lipiec 2024
|
1 | 1 | 0 | 285 |
Czerwiec 2024
|
1 | 1 | 0 | 265 |
Maj 2024
|
3 | 4 | 0 | 711 |
Kwiecień 2024
|
4 | 4 | 0 | 224 |
Marzec 2024
|
5 | 6 | 0 | 191 |
Luty 2024
|
6 | 6 | 0 | 146 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 115 |
2023
|
3 | 3 | 0 | 2610 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 332 |
Listopad 2023
|
0 | 0 | 0 | 114 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 90 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 161 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 101 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 120 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 112 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 83 |
Luty 2023
|
1 | 1 | 0 | 88 |
Styczeń 2023
|
2 | 2 | 0 | 2610 |
2022
|
1 | 1 | 0 | 216 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 93 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 81 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 216 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Lipiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Maj 2022
|
1 | 1 | 0 | 56 |
Kwiecień 2022
|
0 | 0 | 0 | 57 |
Marzec 2022
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Luty 2022
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Styczeń 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
2021
|
6 | 9 | 0 | 60 |
Grudzień 2021
|
0 | 0 | 0 | 60 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Listopad 2021
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Październik 2021
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Wrzesień 2021
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Sierpień 2021
|
2 | 2 | 0 | 45 |
Lipiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Czerwiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Maj 2021
|
0 | 3 | 0 | 58 |
Kwiecień 2021
|
1 | 1 | 0 | 44 |
Marzec 2021
|
3 | 3 | 0 | 53 |
Luty 2021
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Styczeń 2021
|
0 | 0 | 0 | 57 |
2020
|
4 | 9 | 0 | 287 |
Grudzień 2020
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Listopad 2020
|
0 | 0 | 0 | 83 |
Październik 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Wrzesień 2020
|
1 | 6 | 0 | 31 |
Sierpień 2020
|
0 | 0 | 0 | 91 |
Lipiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Czerwiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Maj 2020
|
0 | 0 | 0 | 287 |
Kwiecień 2020
|
3 | 3 | 0 | 121 |
Marzec 2020
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Luty 2020
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Styczeń 2020
|
0 | 0 | 0 | 65 |
2019
|
7 | 7 | 0 | 102 |
Grudzień 2019
|
1 | 1 | 0 | 61 |
Listopad 2019
|
1 | 1 | 0 | 80 |
Październik 2019
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Wrzesień 2019
|
0 | 0 | 0 | 63 |
Sierpień 2019
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Lipiec 2019
|
1 | 1 | 0 | 102 |
Czerwiec 2019
|
1 | 1 | 0 | 71 |
Maj 2019
|
2 | 2 | 0 | 77 |
Kwiecień 2019
|
1 | 1 | 0 | 68 |
Marzec 2019
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Luty 2019
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Styczeń 2019
|
0 | 0 | 0 | 50 |
2018
|
36 | 90 | 89 | 111 |
Grudzień 2018
|
3 | 4 | 3 | 53 |
Listopad 2018
|
3 | 11 | 11 | 54 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-11-05 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-11-07 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-11-14 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-11-16 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2018-11-20 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2018-11-21 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2018-11-26 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-11-28 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Październik 2018
|
4 | 4 | 3 | 42 |
Wrzesień 2018
|
1 | 7 | 3 | 45 |
Sierpień 2018
|
2 | 11 | 5 | 40 |
Lipiec 2018
|
8 | 11 | 6 | 107 |
Czerwiec 2018
|
2 | 10 | 9 | 67 |
Maj 2018
|
0 | 4 | 3 | 74 |
Kwiecień 2018
|
1 | 6 | 3 | 111 |
Marzec 2018
|
4 | 6 | 3 | 103 |
Luty 2018
|
3 | 10 | 9 | 92 |
Styczeń 2018
|
5 | 6 | 31 | 41 |
2017
|
57 | 123 | 331 | 319 |
Grudzień 2017
|
6 | 9 | 38 | 45 |
Listopad 2017
|
2 | 8 | 26 | 57 |
Październik 2017
|
4 | 8 | 39 | 38 |
Wrzesień 2017
|
4 | 7 | 25 | 41 |
Sierpień 2017
|
3 | 7 | 11 | 50 |
Lipiec 2017
|
5 | 19 | 35 | 43 |
Czerwiec 2017
|
1 | 1 | 27 | 40 |
Maj 2017
|
4 | 5 | 25 | 38 |
Kwiecień 2017
|
6 | 14 | 22 | 47 |
Marzec 2017
|
8 | 13 | 39 | 49 |
Luty 2017
|
12 | 22 | 23 | 319 |
Styczeń 2017
|
2 | 10 | 21 | 264 |
2016
|
43 | 93 | 325 | 311 |
Grudzień 2016
|
3 | 7 | 47 | 248 |
Listopad 2016
|
3 | 8 | 25 | 239 |
Październik 2016
|
7 | 7 | 23 | 311 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 1 | 238 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 2 | 240 |
| 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 2 | 244 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 1 | 254 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 2 | 226 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2016-10-12 | 1 | 1 | 0 | 259 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 2016-10-14 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| 2016-10-15 | 2 | 2 | 1 | 241 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 1 | 256 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 1 | 292 |
| 2016-10-19 | 1 | 1 | 1 | 261 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 1 | 255 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 1 | 225 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 1 | 301 |
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 2016-10-28 | 3 | 3 | 1 | 267 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 1 | 255 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 2 | 264 |
Wrzesień 2016
|
1 | 3 | 21 | 290 |
Sierpień 2016
|
4 | 8 | 25 | 213 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 1 | 150 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2016-08-06 | 0 | 0 | 1 | 182 |
| 2016-08-07 | 1 | 1 | 2 | 161 |
| 2016-08-08 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 2016-08-13 | 0 | 1 | 0 | 197 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 2 | 169 |
| 2016-08-16 | 1 | 1 | 1 | 114 |
| 2016-08-17 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2016-08-20 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 2 | 213 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 1 | 191 |
| 2016-08-24 | 0 | 1 | 1 | 185 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 2 | 160 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Lipiec 2016
|
0 | 0 | 22 | 188 |
Czerwiec 2016
|
1 | 2 | 28 | 177 |
Maj 2016
|
6 | 17 | 29 | 198 |
Kwiecień 2016
|
3 | 7 | 19 | 209 |
Marzec 2016
|
8 | 12 | 23 | 203 |
Luty 2016
|
3 | 6 | 34 | 114 |
Styczeń 2016
|
4 | 16 | 29 | 131 |
2015
|
119 | 262 | 384 | 186 |
Grudzień 2015
|
5 | 8 | 26 | 49 |
Listopad 2015
|
4 | 11 | 26 | 34 |
Październik 2015
|
6 | 12 | 28 | 83 |
Wrzesień 2015
|
8 | 22 | 25 | 98 |
Sierpień 2015
|
3 | 8 | 26 | 49 |
Lipiec 2015
|
8 | 16 | 28 | 43 |
Czerwiec 2015
|
7 | 12 | 27 | 43 |
| 2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2015-06-02 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2015-06-04 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2015-06-06 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2015-06-07 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2015-06-08 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2015-06-11 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2015-06-12 | 2 | 3 | 3 | 30 |
| 2015-06-13 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 2015-06-14 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 2015-06-15 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2015-06-16 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2015-06-18 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 2015-06-19 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 2015-06-20 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2015-06-22 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2015-06-23 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 2015-06-24 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2015-06-28 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2015-06-29 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2015-06-30 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Maj 2015
|
17 | 21 | 38 | 64 |
Kwiecień 2015
|
15 | 26 | 36 | 60 |
Marzec 2015
|
13 | 57 | 30 | 55 |
Luty 2015
|
19 | 34 | 44 | 170 |
Styczeń 2015
|
14 | 35 | 50 | 186 |
2014
|
225 | 715 | 640 | 224 |
Grudzień 2014
|
8 | 15 | 43 | 211 |
Listopad 2014
|
15 | 27 | 35 | 221 |
Październik 2014
|
11 | 17 | 26 | 209 |
Wrzesień 2014
|
4 | 20 | 49 | 203 |
Sierpień 2014
|
19 | 52 | 44 | 194 |
Lipiec 2014
|
11 | 36 | 42 | 148 |
Czerwiec 2014
|
17 | 48 | 33 | 164 |
Maj 2014
|
15 | 70 | 49 | 184 |
Kwiecień 2014
|
17 | 67 | 33 | 178 |
Marzec 2014
|
47 | 104 | 96 | 154 |
Luty 2014
|
15 | 44 | 74 | 161 |
Styczeń 2014
|
46 | 215 | 116 | 224 |
2013
|
341 | 1256 | 1432 | 150 |
Grudzień 2013
|
53 | 147 | 127 | 150 |
Listopad 2013
|
51 | 182 | 188 | 144 |
Październik 2013
|
1 | 8 | 64 | 47 |
Wrzesień 2013
|
8 | 35 | 69 | 41 |
Sierpień 2013
|
47 | 172 | 208 | 36 |
Lipiec 2013
|
5 | 13 | 21 | 44 |
Maj 2013
|
11 | 45 | 40 | 65 |
Kwiecień 2013
|
32 | 149 | 94 | 33 |
Marzec 2013
|
50 | 239 | 169 | 21 |
Luty 2013
|
47 | 138 | 208 | 39 |
Styczeń 2013
|
36 | 128 | 244 | 50 |
2012
|
252 | 973 | 652 | 144 |
Grudzień 2012
|
79 | 418 | 240 | 133 |
Listopad 2012
|
33 | 85 | 148 | 144 |
Październik 2012
|
25 | 84 | 115 | 103 |
| 2012-10-01 | 0 | 3 | 1 | 61 |
| 2012-10-02 | 3 | 3 | 1 | 71 |
| 2012-10-03 | 1 | 2 | 2 | 77 |
| 2012-10-04 | 0 | 3 | 1 | 76 |
| 2012-10-05 | 2 | 3 | 1 | 63 |
| 2012-10-06 | 1 | 2 | 7 | 84 |
| 2012-10-07 | 2 | 4 | 15 | 79 |
| 2012-10-08 | 1 | 10 | 9 | 91 |
| 2012-10-09 | 0 | 17 | 4 | 73 |
| 2012-10-10 | 1 | 6 | 6 | 80 |
| 2012-10-11 | 0 | 2 | 5 | 82 |
| 2012-10-12 | 2 | 3 | 1 | 80 |
| 2012-10-13 | 1 | 1 | 3 | 77 |
| 2012-10-14 | 0 | 1 | 4 | 70 |
| 2012-10-15 | 0 | 1 | 3 | 58 |
| 2012-10-16 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2012-10-17 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2012-10-18 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 2012-10-19 | 1 | 2 | 3 | 51 |
| 2012-10-20 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 2012-10-21 | 0 | 0 | 8 | 47 |
| 2012-10-22 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2012-10-23 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2012-10-24 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 2012-10-25 | 1 | 2 | 1 | 67 |
| 2012-10-26 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 2012-10-27 | 2 | 3 | 3 | 79 |
| 2012-10-28 | 3 | 4 | 9 | 70 |
| 2012-10-29 | 0 | 1 | 4 | 48 |
| 2012-10-30 | 0 | 6 | 4 | 47 |
| 2012-10-31 | 3 | 3 | 5 | 85 |
Wrzesień 2012
|
10 | 41 | 18 | 72 |
Sierpień 2012
|
24 | 99 | 72 | 16 |
| 2012-08-01 | 1 | 12 | 12 | 9 |
| 2012-08-02 | 0 | 14 | 6 | 13 |
| 2012-08-03 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| 2012-08-04 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 2012-08-05 | 4 | 8 | 0 | 9 |
| 2012-08-06 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| 2012-08-07 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2012-08-08 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2012-08-09 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2012-08-10 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 2012-08-11 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2012-08-12 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 2012-08-13 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2012-08-14 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2012-08-15 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2012-08-16 | 2 | 14 | 2 | 10 |
| 2012-08-17 | 2 | 6 | 9 | 14 |
| 2012-08-18 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2012-08-19 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 2012-08-20 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 2012-08-21 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 2012-08-22 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2012-08-23 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2012-08-24 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2012-08-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-08-26 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2012-08-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2012-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-08-29 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 2012-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Lipiec 2012
|
41 | 159 | 31 | 39 |
| 2012-07-01 | 2 | 4 | 0 | 22 |
| 2012-07-02 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 2012-07-03 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 2012-07-04 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2012-07-05 | 2 | 4 | 0 | 39 |
| 2012-07-06 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 2012-07-07 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| 2012-07-08 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 2012-07-09 | 2 | 6 | 1 | 24 |
| 2012-07-10 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2012-07-11 | 5 | 16 | 2 | 23 |
| 2012-07-12 | 4 | 8 | 3 | 25 |
| 2012-07-13 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-07-15 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2012-07-16 | 1 | 6 | 1 | 21 |
| 2012-07-17 | 2 | 8 | 2 | 19 |
| 2012-07-18 | 3 | 17 | 2 | 20 |
| 2012-07-19 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 2012-07-20 | 1 | 8 | 0 | 25 |
| 2012-07-21 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2012-07-22 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2012-07-23 | 1 | 12 | 1 | 11 |
| 2012-07-24 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 2012-07-25 | 2 | 5 | 0 | 21 |
| 2012-07-26 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 2012-07-27 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 2012-07-28 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 2012-07-29 | 2 | 6 | 0 | 15 |
| 2012-07-30 | 2 | 16 | 4 | 22 |
| 2012-07-31 | 2 | 4 | 1 | 13 |
Czerwiec 2012
|
33 | 80 | 26 | 66 |
Maj 2012
|
7 | 7 | 2 | 41 |
Statystyki generalne
10 najaktywniejszych użytkowników
10 najaktywniejszych działów
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi)
10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)